F1西班牙大奖赛历届冠军 | ||||||
.赛季 | 车号 | 车手 | 车型 | 引擎 | 成绩 | 平均时速 |
1991 | 5 | 曼塞尔 | 威廉姆斯FW14 | 雷诺3.5V10 | 1:38'41.541 | 187.585 |
1992 | 5 | 曼塞尔 | 威廉姆斯FW14B | 雷诺3.5V10 | 1:56'10.674 | 159.353 |
1993 | 2 | 普罗斯特 | 威廉姆斯FW15C | 雷诺3.5V10 | 1:32'27.685 | 200.227 |
1994 | 0 | 达蒙-希尔 | 威廉姆斯FW16 | 雷诺3.5V10 | 1:36'14.374 | 192.366 |
1995 | 1 | 迈克尔-舒马赫 | 贝纳通B195 | 雷诺3.0V10 | 1:34'20.507 | 195.32 |
1996 | 1 | 迈克尔-舒马赫 | 法拉利F310 | 法拉利3.0V10 | 1:59'49.307 | 153.785 |
1997 | 3 | 雅克-维伦纽夫 | 威廉姆斯FW19 | 雷诺3.0V10 | 1:30'35.896 | 200.314 |
1998 | 8 | 哈基宁 | 迈凯轮MP4-13 | 梅赛德斯3.0V10 | 1:33'37.621 | 196.863 |
1999 | 1 | 哈基宁 | 迈凯轮MP4-14 | 梅赛德斯3.0V10 | 1:34'13.665 | 195.608 |
2000 | 1 | 哈基宁 | 迈凯轮MP4-15 | 梅赛德斯3.0V10 | 1:33'55.390 | 196.324 |
2001 | 1 | 迈克尔-舒马赫 | 法拉利F2001 | 法拉利3.0V10 | 1:31'03.305 | 202.507 |
2002 | 1 | 迈克尔-舒马赫 | 法拉利F2002 | 法拉利3.0V10 | 1:30'29.981 | 203.753 |
2003 | 1 | 迈克尔-舒马赫 | 法拉利F2003-GA | 法拉利3.0V10 | 1:33'46.933 | 196.619 |
2004 | 1 | 迈克尔-舒马赫 | 法拉利F2004 | 法拉利3.0V10 | 1:27'32.841 | 209.205 |
2005 | 9 | 莱科宁 | 迈凯轮MP4-20 | 梅赛德斯3.0V10 | 1:27'16.830 | 209.844 |
2006 | 1 | 阿隆索 | 雷诺R26 | 雷诺2.4V8 | 1:26'21.759 | 212.075 |
2007 | 5 | 马萨 | 法拉利F2007 | 法拉利2.4V8 | 1:31'36.230 | 198.102 |
2008 | 1 | 莱科宁 | 法拉利F2008 | 法拉利2.4V8 | 1:38'19.051 | 187.415 |
2009 | 22 | 巴顿 | 布朗BGP001 | 梅赛德斯2.4V8 | 1:37'19.202 | 189.336 |
2010 | 6 | 韦伯 | 红牛RB6 | 雷诺2.4V8 | 1:35'44.101 | 197.552 |
2011 | 1 | 维泰尔 | 红牛RB7 | 雷诺2.4V8 | 1:39'03.301 | 192.262 |
2018 | 44 | 汉密尔顿 | ||||
2019 | 44 | 汉密尔顿 | 梅赛德斯AMG W10 | F1 W10 EQ Power+ | ||
2022 | 1 | 马克斯·维斯塔潘 |
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~