F1奥地利大奖赛历届冠军 | |||
年份 | 地点 | 杆位 | 冠军 |
2022 | - | 马克斯·维斯塔潘(红牛) [11] | 夏尔·勒克莱尔(法拉利) [10] |
2021 | - | 马克斯·维斯塔潘(红牛) | 马克斯·维斯塔潘(红牛) [9] |
2020 | - | 瓦尔特利·博塔斯 [6] | 瓦尔特利·博塔斯 [4] |
2019 | 斯皮尔堡 | 夏尔·勒克莱尔(法拉利) [7] | 马克斯·维斯塔潘(红牛) [8] |
2003 | 斯皮尔堡 | 迈克尔-舒马赫(法拉利) | 迈克尔-舒马赫(法拉利) |
2002 | 斯皮尔堡 | 巴里切罗(法拉利) | 迈克尔-舒马赫(法拉利) |
2001 | 斯皮尔堡 | 迈克尔-舒马赫(法拉利) | 库特哈德(迈凯伦) |
2000 | 斯皮尔堡 | 哈基宁(迈凯伦) | 哈基宁(迈凯伦) |
1999 | 斯皮尔堡 | 哈基宁(迈凯伦) | 埃尔文(法拉利) |
1998 | 斯皮尔堡 | 费斯切拉(贝纳通) | 哈基宁(迈凯伦) |
1997 | 斯皮尔堡 | 雅克-维伦纽夫(威廉姆斯) | 雅克-维伦纽夫(威廉姆斯) |
1987 | 奥斯特瑞奇林 | 尼尔森-皮奎特(威廉姆斯) | 曼塞尔(威廉姆斯) |
1986 | 奥斯特瑞奇林 | 法比(贝纳通) | 普罗斯特(迈凯伦) |
1985 | 奥斯特瑞奇林 | 普罗斯特(迈凯伦) | 普罗斯特(迈凯伦) |
1984 | 奥斯特瑞奇林 | 尼尔森-皮奎特(布拉伯汉姆) | 尼基-劳达(迈凯伦) |
1983 | 奥斯特瑞奇林 | 塔姆贝(法拉利) | 普罗斯特(雷诺) |
1982 | 奥斯特瑞奇林 | 尼尔森-皮奎特(布拉伯汉姆) | 安吉利斯(莲花) |
1981 | 奥斯特瑞奇林 | 阿诺克斯(雷诺) | 拉斐尔(利吉尔) |
1980 | 奥斯特瑞奇林 | 阿诺克斯(雷诺) | 贾布勒(雷诺) |
1979 | 奥斯特瑞奇林 | 阿诺克斯(雷诺) | 阿兰-琼斯(威廉姆斯) |
1978 | 奥斯特瑞奇林 | 皮特森(莲花) | 皮特森(莲花) |
1977 | 奥斯特瑞奇林 | 尼基-劳达(法拉利) | 阿兰-琼斯(Shadow) |
1976 | 奥斯特瑞奇林 | 詹姆斯-亨特(迈凯伦) | 沃森(Penske) |
1975 | 奥斯特瑞奇林 | 尼基-劳达(法拉利) | 布兰比拉(玛驰) |
1974 | 奥斯特瑞奇林 | 尼基-劳达(法拉利) | 鲁伊特曼(布拉伯汉姆) |
1973 | 奥斯特瑞奇林 | 菲迪帕尔蒂(莲花) | 皮特森(莲花) |
1972 | 奥斯特瑞奇林 | 菲迪帕尔蒂(莲花) | 菲迪帕尔蒂(莲花) |
1971 | 奥斯特瑞奇林 | 斯费特(BRM) | 斯费特(BRM) |
1970 | 奥斯特瑞奇林 | 林特(莲花) | 埃克斯(法拉利) |
1964 | Zeltweg | 格拉汉姆-希尔(BRM) | 班蒂尼(法拉利) [2] |
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~