2023英超夏季转会窗将于6月14日开启,北京时间9月2日6:00关闭。 埃弗顿在5月取得了重要的胜利,先是以1-0击败切尔西,然后客场2-1小胜莱斯特城,成功避免降级。5月28日,埃弗顿在英超收官战中以1-0险胜伯恩茅斯,顺利保级,超过莱斯特城。那么2023年英超联赛埃弗顿球员还有谁?接下来就随小编一起来看看吧!
2023-24赛季埃弗顿球员转会情况:
转出:(守门员;阿斯米尔-贝戈维奇)、(前锋;莫伊斯-基恩)、(中卫;米纳)、(中锋;E-森斯)、(左边锋;阿尔诺-丹朱马)。
转入:(右后卫;阿什利-扬)。
租入:(左边锋;阿尔诺-丹朱马)。
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
肖恩-马克-戴奇 | 1971/6/28 | 183 | 主教练 | 英格兰 | - | - | |
31 | 洛内甘 | 1983/10/19 | 193 | 守门员 | 英格兰 | 20万英镑 | 2023/6/30 |
1 | 皮克福德 | 1994/3/7 | 185 | 守门员 | 英格兰 | 2500万英镑 | 2027/6/30 |
23 | 科尔曼 | 1988/10/11 | 177 | 右后卫 | 爱尔兰 | 120万英镑 | 2023/6/30 |
阿什利-扬 | 1985/7/9 | 175 | 右后卫 | 英格兰 | 60万英镑 | 2024/6/30 | |
2 | 塔科夫斯基 | 1992/11/19 | 185 | 中卫 | 英格兰 | 2200万英镑 | 2026/6/30 |
5 | 迈克尔-基恩 | 1993/1/11 | 188 | 中卫 | 英格兰 | 1400万英镑 | 2025/6/30 |
22 | 本-戈弗雷 | 1998/1/15 | 184 | 中卫 | 英格兰 | 1800万英镑 | 2025/6/30 |
13 | 米纳 | 1994/9/23 | 195 | 中卫 | 哥伦比亚 | 1200万英镑 | 2023/6/30 |
4 | 霍尔盖特 | 1996/10/22 | 187 | 中卫 | 英格兰 | 1600万英镑 | 2025/6/30 |
48 | 约翰逊 | - | 中卫 | 苏格兰 | - | 2020/5/31 | |
19 | 维塔利-米科连科 | 1999/5/29 | 180 | 左后卫 | 乌克兰 | 2200万英镑 | 2026/6/30 |
3 | 内森-帕特森 | 2001/10/16 | 189 | 右后卫 | 苏格兰 | 1400万英镑 | 2027/6/30 |
64 | 韋治 | - | 后卫 | - | - | ||
59 | 史密斯 | 2006/6/5 | - | 右后卫 | - | - | |
27 | 盖耶 | 1989/9/26 | 174 | 中前卫 | 塞内加尔 | 800万英镑 | 2024/6/30 |
16 | 杜库雷 | 1993/1/1 | 183 | 中前卫 | 马里 | 1200万英镑 | 2023/6/30 |
17 | 伊沃比 | 1996/5/3 | 183 | 前腰 | 尼日利亚 | 2500万英镑 | 2024/6/30 |
26 | 汤姆-戴维斯 | 1998/6/30 | 180 | 中前卫 | 英格兰 | 1200万英镑 | 2023/6/30 |
37 | 詹姆斯-加尔纳 | 2001/3/13 | 182 | 后腰 | 英格兰 | 1400万英镑 | 2026/6/30 |
8 | 阿马杜-奥纳纳 | 2001/8/16 | 195 | 后腰 | 比利时 | 4200万英镑 | 2027/6/30 |
56 | 斯坦利-米尔斯 | 2003/10/25 | - | 中场 | 英格兰 | - | - |
20 | 莫派 | 1996/8/14 | 173 | 中锋 | 法国 | 1300万英镑 | 2025/6/30 |
14 | 汤森 | 1991/7/16 | 181 | 右边锋 | 英格兰 | 250万英镑 | 2023/6/30 |
11 | 格雷 | 1996/6/28 | 183 | 左边锋 | 英格兰 | 2000万英镑 | 2024/6/30 |
9 | 卡尔沃特-勒温 | 1997/3/16 | 189 | 中锋 | 英格兰 | 3000万英镑 | 2025/6/30 |
16 | 阿尔诺-丹朱马 | 1997/1/31 | 178 | 左边锋 | 荷兰 | 2500万英镑 | 2024/6/30 |
7 | 麦克尼尔 | 1999/11/22 | 183 | 左边锋 | 英格兰 | 1800万英镑 | 2027/6/30 |
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~