2023英超夏季转会窗将于6月14日开启,北京时间9月2日6:00关闭。 布莱顿是英超联赛的一支足球俱乐部,当前布莱顿的市值为:4.6455亿欧元,布莱顿成立时间是1901年,布莱顿主场球场为美国运通社区球场,美国运通社区球场场馆可容纳观众数量为30750人,那么2023年英超联赛布莱顿球员还有谁?接下来就随小编一起来看看吧!
2023-24赛季布莱顿球员转会情况:
租出:(守门员;科杰尔-谢尔潘)、(右边锋;阿卜杜拉-西玛)、(杰里米-萨米恩托)。
转出:(左后卫;海顿-罗伯茨)、(中前卫;亚历克西斯-麦卡利斯特)、(前腰;卡德拉)、(中前卫;理查德斯)。
转入:(中卫;伊戈尔)、(中场;米尔纳)、(右边锋;阿卜杜拉-西玛)、(守门员;科杰尔-谢尔潘)、(守门员;巴特-韦布鲁根)、(杰里米-萨米恩托)、(前腰;卡德拉)。
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
罗伯特-德泽尔比 | 1979/6/6 | - | 主教练 | 意大利 | - | 2026/6/30 | |
23 | 贾森-斯蒂尔 | 1990/8/18 | 188 | 守门员 | 英格兰 | 60万英镑 | 2023/6/30 |
1 | 罗伯特-桑切斯 | 1997/11/18 | 197 | 守门员 | 西班牙 | 3200万英镑 | 2025/6/30 |
16 | 巴特-韦布鲁根 | 2002/8/18 | 194 | 守门员 | 荷兰 | 1000万英镑 | 2028/6/30 |
5 | 刘易斯-邓克 | 1991/11/21 | 192 | 中卫 | 英格兰 | 1800万英镑 | 2025/6/30 |
34 | 维尔特曼 | 1992/1/15 | 184 | 右后卫 | 荷兰 | 1000万英镑 | 2023/6/30 |
4 | 亚当-韦斯达 | 1995/1/4 | 190 | 中卫 | 英格兰 | 2200万英镑 | 2026/6/30 |
98 | 伊戈尔 | 1998/2/7 | 185 | 中卫 | 巴西 | 1000万英镑 | 2027/6/30 |
29 | 赫克 | 2000/6/8 | 189 | 中卫 | 荷兰 | 500万英镑 | 2023/6/30 |
2 | 塔里克-兰普泰 | 2000/9/30 | 163 | 右后卫 | 加纳 | 1500万英镑 | 2025/6/30 |
汤姆-麦吉尔 | 2000/3/25 | - | 后卫 | 英格兰 | - | - | |
30 | 特诺里奥 | 1998/1/21 | 175 | 左后卫 | 厄瓜多尔 | 2000万英镑 | 2027/6/30 |
6 | 列维-科尔威尔 | 2003/2/26 | 187 | 中卫 | 英格兰 | 1600万英镑 | 2025/6/30 |
49 | 莫兰 | - | 左后卫 | - | - | ||
米尔纳 | 1986/1/4 | 175 | 中前卫 | 英格兰 | 200万英镑 | 2023/6/30 | |
13 | 格罗斯 | 1991/6/15 | 181 | 中前卫 | 德国 | 800万英镑 | 2024/6/30 |
7 | 索利-马奇 | 1994/7/20 | 180 | 左中场 | 英格兰 | 1200万英镑 | 2024/6/30 |
14 | 拉拉纳 | 1988/5/10 | 172 | 前腰 | 英格兰 | 150万英镑 | 2023/6/30 |
8 | 维普 | 1998/1/1 | 184 | 中前卫 | 赞比亚 | 1620万英镑 | 2025/6/30 |
15 | 雅各布-莫德尔 | 1999/4/7 | 191 | 中前卫 | 波兰 | 1200万英镑 | 2025/6/30 |
27 | 吉尔摩 | 2001/6/11 | 170 | 中前卫 | 苏格兰 | 900万英镑 | 2026/6/30 |
51 | 卡梅隆-皮翁 | 2002/9/23 | - | 中场 | 澳大利亚 | - | - |
25 | 莫伊斯-凯塞多 | 2001/11/2 | 178 | 中前卫 | 厄瓜多尔 | 5500万英镑 | 2027/6/30 |
26 | 亚辛-阿亚里 | 2003/10/6 | 172 | 中前卫 | 瑞典 | 400万英镑 | 2027/6/30 |
42 | 奧德加 | - | 左中场 | - | - | ||
40 | 法孔多布诺特 | 2004/12/23 | 174 | 前腰 | 阿根廷 | 900万英镑 | 2026/6/30 |
71 | 杰克-欣谢尔伍德 | 2005/4/11 | - | 中场 | - | - | |
18 | 维尔贝克 | 1990/11/26 | 185 | 中锋 | 英格兰 | 800万英镑 | 2024/6/30 |
21 | 安达夫 | 1996/7/19 | 178 | 中锋 | 德国 | 600万英镑 | 2026/6/30 |
22 | 三笘薫 | 1997/5/20 | 178 | 左边锋 | 日本 | 2200万英镑 | 2025/6/30 |
10 | 若奥-佩德罗 | 2001/9/26 | 182 | 中锋 | 巴西 | 1800万英镑 | 2028/6/30 |
20 | 胡里奥-恩西索 | 2004/1/23 | 173 | 影锋 | 巴拉圭 | 1100万英镑 | 2026/6/30 |
28 | 埃文-弗格森 | 2004/10/19 | 183 | 中锋 | 爱尔兰 | 1000万英镑 | 2028/6/30 |
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~