2023-24赛季德甲联赛首轮将在2023年8月18日打响,最后一轮2024年5月18日。2023赛季对于沃尔夫斯堡队来说充满了期待。他们有着实力强大的阵容和充满斗志的球员,他们渴望在德甲联赛中取得更好的成绩。球队的教练和球员们都在努力训练和备战,希望能够在新赛季中取得更多胜利。他们将不断努力,争取在德甲联赛中展现出自己的实力。那么2023年德甲联赛沃尔夫斯堡球员还有谁?接下来就随小编一起来看看吧!
2023-24赛季沃尔夫斯堡球员转会情况:
转入:(右边锋;瓦茨拉夫切尼)、(中卫;切德里奇-泽西格)、(前锋;蒂亚戈-托马斯)。
租借到期:(前锋;巴托斯-比亚莱克)。
转出:(中卫;马林-庞格拉契奇)、(中前卫;费利克斯-恩梅查)、(中锋;O-马尔穆什)、(中卫;蒂姆西尔本)、(弗洛里安-科费尔特)。
租出:(前锋;巴托斯-比亚莱克)。
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
尼科-科瓦奇 | 1971/10/15 | 176 | 主教练 | 克罗地亚 | - | 2025/6/30 | |
36 | 卢卡斯-安布罗斯 | 2004/7/5 | - | 前锋 | - | - | |
16 | 雅各布-卡明斯基 | 2002/6/5 | 179 | 左边锋 | 波兰 | 1000万英镑 | 2027/6/30 |
10 | 蒂亚戈-托马斯 | 2002/6/16 | 180 | 中锋 | 葡萄牙 | 700万英镑 | 2027/6/30 |
10 | 卢卡斯-恩梅查 | 1998/12/14 | 185 | 中锋 | 德国 | 1800万英镑 | 2025/6/30 |
18 | D-佩西诺维奇 | 2005/2/15 | 188 | 中锋 | 德国 | 100万英镑 | 2027/6/30 |
23 | 乔纳斯-云德 | 1999/2/7 | 190 | 中锋 | 丹麦 | 1400万英镑 | 2026/6/30 |
33 | O-马尔穆什 | 1999/2/7 | 183 | 中锋 | 埃及 | 600万英镑 | 2023/6/30 |
7 | 瓦茨拉夫切尼 | 1997/10/17 | 182 | 右边锋 | 捷克 | 800万英镑 | 2025/6/30 |
39 | 帕德里克-维默尔 | 2001/5/30 | 182 | 右边锋 | 奥地利 | 1200万英镑 | 2027/6/30 |
17 | 马克西米利安-菲利普 | 1994/3/1 | 183 | 影锋 | 德国 | 250万英镑 | 2023/6/30 |
47 | 大卫-奥多古 | - | 中场 | - | - | ||
27 | 阿诺德 | 1994/5/27 | 184 | 中前卫 | 德国 | 1700万英镑 | 2026/6/30 |
31 | Y-杰哈特 | 1994/3/13 | 184 | 中前卫 | 德国 | 600万英镑 | 2025/6/30 |
32 | 斯万博格 | 1999/1/5 | 185 | 中前卫 | 瑞典 | 1500万英镑 | 2027/6/30 |
29 | 吉拉沃吉 | 1990/9/19 | 188 | 后腰 | 法国 | 300万英镑 | 2023/6/30 |
38 | 巴托尔法 | 2000/1/14 | 188 | 后腰 | 克罗地亚 | 650万英镑 | 2027/6/30 |
40 | 凯文-帕雷德斯 | 2003/5/7 | 170 | 左中场 | 美国 | 500万英镑 | 2026/6/30 |
3 | 波亚纳乌 | 1999/3/22 | 191 | 中卫 | 比利时 | 850万英镑 | 2026/6/30 |
4 | 马克桑斯-拉克鲁瓦 | 2000/4/6 | 190 | 中卫 | 法国 | 2000万英镑 | 2025/6/30 |
5 | 范德文 | 2001/4/19 | 193 | 中卫 | 荷兰 | 800万英镑 | 2025/6/30 |
卢卡-托姆勒耶诺维奇 | 2003/1/7 | 188 | 中卫 | 克罗地亚 | 18万英镑 | 2023/6/30 | |
8 | 尼古拉斯-科扎 | 1999/1/8 | 178 | 左后卫 | 法国 | 500万英镑 | 2027/6/30 |
2 | 基利安-费舍尔 | 2000/10/12 | 182 | 右后卫 | 德国 | 150万英镑 | 2027/6/30 |
20 | 波特巴库 | 1998/4/8 | 176 | 右后卫 | 德国 | 1300万英镑 | 2025/6/30 |
1 | 卡斯特尔斯 | 1992/6/25 | 197 | 守门员 | 比利时 | 800万英镑 | 2024/6/30 |
12 | 佩尔云 | 1987/11/13 | 194 | 守门员 | 奥地利 | 40万英镑 | 2024/6/30 |
30 | 和克林格 | 1995/10/13 | 187 | 守门员 | 德国 | 10万英镑 | 2023/6/30 |
35 | 菲利普-舒尔茨 | 2003/1/29 | 190 | 守门员 | 德国 | 20万英镑 | 2023/6/30 |
45 | L-卡斯滕 | 2001/1/17 | 188 | 守门员 | 德国 | 22-5万英镑 | 2022/6/30 |
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~