2023-24赛季奇才队球员名单一览 | ||||||
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 年薪 |
小昂塞尔德 | 1975/9/20 | - | 教练 | 美国 | - | |
比拉尔-库利巴利 | 2004/7/26 | 201 | 小前锋 | 法国 | - | |
67 | 泰-吉布森 | 1985/6/24 | 208 | 前锋 | 美国 | 491万美元 |
23 | 多诺万-威廉姆斯 | 2001/9/6 | 198 | 前锋 | 美国 | - |
7 | 小帕特里克-鲍德温 | 2002/11/18 | 208 | 前锋 | 美国 | - |
21 | 奥桑-奥苏尼伊 | - | 前锋 | 美国 | - | |
5 | DJ-斯图尔特 | - | 前锋 | 美国 | - | |
24 | 科里-基斯珀特 | 1999/3/3 | 198 | 前锋 | 美国 | 338万美元 |
11 | 凯尔-亚历山大 | 1996/10/21 | 207 | 前锋 | 美国 | - |
21 | 丹尼尔-加福德 | 1998/10/1 | 208 | 前锋 | 美国 | 151万美元 |
16 | 安东尼-吉尔 | 1992/10/17 | 203 | 前锋 | 美国 | 90万美元 |
33 | 库兹马 | 1995/7/24 | 203 | 前锋 | 美国 | 197万美元 |
8 | 达尼洛-加里纳里 | 1988/8/8 | 208 | 前锋 | 意大利 | 1952万美元 |
9 | 德尼-阿夫迪亚 | 2001/1/3 | 205 | 前锋 | 以色列 | 447万美元 |
0 | T-武科切维奇 | 2003/3/11 | 206 | 前锋 | 塞尔维亚 | - |
33 | 穆斯卡拉 | 1991/7/1 | 211 | 中锋 | 美国 | 350万美元 |
9 | 瑞安-罗林斯 | 2002/7/3 | 193 | 后卫 | 美国 | - |
29 | 昆顿-杰克逊 | 1998/9/15 | 196 | 后卫 | 美国 | - |
8 | 朱尔斯-伯纳德 | 2000/1/21 | 201 | 后卫 | 美国 | - |
15 | 德文-多特森 | 1999/8/2 | 188 | 后卫 | 美国 | 46万美元 |
20 | 乔丹-沙克尔 | 1998/6/13 | 198 | 后卫 | 美国 | - |
5 | DJ-斯图尔特 | 1999/7/28 | 198 | 后卫 | 美国 | - |
1 | 约翰尼-戴维斯 | 2002/2/13 | 196 | 后卫 | 美国 | - |
14 | 兰德里-沙梅特 | 1997/3/13 | 193 | 后卫 | 美国 | 209万美元 |
20 | 肯德里克-纳恩 | 1995/8/3 | 188 | 后卫 | 美国 | 500万美元 |
13 | 乔丹-普尔 | 1999/6/19 | 193 | 后卫 | 美国 | 216万美元 |
55 | 德隆-赖特 | 1992/4/26 | 196 | 后卫 | 美国 | 900万美元 |
T-琼斯 | 1996/5/10 | 183 | 后卫 | 美国 | 800万美元 | |
10 | 瓦西里耶维奇 | 1997/4/26 | 190 | 后卫 | 澳大利亚 | - |
40 | 泽维尔-库克斯 | 1995/8/19 | 203 | 后卫 | 澳大利亚 | - |
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~