2023-24赛季魔术队球员名单一览 | ||||||
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 年薪 |
贾马尔莫斯利 | 1978/10/6 | 203 | 教练 | 美国 | - | |
安东尼-布莱克 | 2004/1/20 | 198 | 控球后卫 | 美国 | - | |
杰特-霍华德 | 2003/9/14 | 203 | 后卫/前锋 | 美国 | - | |
阿毛里-哈迪 | 1998/4/30 | - | 前锋 | 美国 | - | |
马蒂斯-蒙特斯 | 1999/1/3 | - | 前锋 | 美国 | - | |
奥迪斯-托尼 | 1999/11/12 | - | 前锋 | 美国 | - | |
戴维恩-沃伦 | 1999/3/1 | - | 前锋 | 美国 | - | |
罗伯特-贝克 | 1998/6/28 | 208 | 前锋 | 美国 | - | |
德雷克-杰弗里斯 | 1999/1/22 | 196 | 前锋 | 美国 | - | |
14 | 马尔科姆-希尔 | 1995/10/26 | 198 | 前锋 | 美国 | - |
5 | 保罗-班切罗 | 2002/11/12 | 208 | 前锋 | 美国 | - |
25 | 斯科菲尔德 | 1997/3/30 | 196 | 前锋 | 美国 | 90万美元 |
3 | 奧基基 | 1998/8/18 | 203 | 前锋 | 美国 | 312万美元 |
D-J-威尔逊 | 1996/2/19 | 208 | 前锋 | 美国 | 296万美元 | |
1 | 乔纳森-艾萨克 | 1997/10/3 | 211 | 前锋 | 美国 | 1740万美元 |
21 | 莫里茨-瓦格纳 | 1997/4/26 | 211 | 前锋 | 德国 | 173万美元 |
乔-英格尔斯 | 1987/10/2 | 206 | 前锋 | 澳大利亚 | 1243万美元 | |
2 | 凯莱布-休斯坦 | 2003/1/9 | 203 | 前锋 | 加拿大 | - |
88 | 戈加-比塔泽 | 1999/7/20 | 211 | 中锋 | 格鲁吉亚 | 281万美元 |
10 | 波尔 | 1999/11/16 | 218 | 中锋 | 美国 | 206万美元 |
34 | 温德尔-卡特 | 1999/4/16 | 206 | 中锋 | 美国 | 545万美元 |
14 | 加里-哈里斯 | 1994/9/14 | 193 | 后卫 | 美国 | 1961万美元 |
7 | 威廉姆斯 | 1991/10/10 | 196 | 后卫 | 美国 | 330万美元 |
7 | 凯冯-哈里斯 | 1997/6/24 | 198 | 后卫 | 美国 | - |
艾渣晓士 | 1998/3/10 | 196 | 后卫 | 美国 | 90万美元 | |
4 | 杰伦-萨格斯 | 2001/1/3 | 193 | 后卫 | 美国 | 659万美元 |
50 | 科尔-安东尼 | 2000/5/15 | 188 | 后卫 | 美国 | 329万美元 |
M-艾利逊 | 1996/8/17 | 198 | 后卫 | 美国 | - | |
贾马尔-贝伊 | 1999/9/5 | - | 后卫 | 美国 | - | |
JC巴特勒 | - | 后卫 | 美国 | - | ||
泰格-坎贝尔 | - | 后卫 | 美国 | - | ||
德克斯特-丹尼斯 | - | 后卫 | 美国 | - | ||
泰莱贺尔 | 1997/3/25 | 196 | 后卫 | 美国 | - | |
20 | 马克尔-富尔茨 | 1998/5/29 | 193 | 后卫 | 美国 | 1650万美元 |
22 | 弗兰兹-瓦格纳 | 2001/8/27 | 208 | 后卫 | 德国 | 501万美元 |
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~