2023-24赛季独行侠队球员名单一览 | ||||||
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 年薪 |
杰森-基德 | 1973/3/23 | 193 | 教练 | 美国 | - | |
普罗斯珀 | 2002/7/3 | 200 | 大前锋 | 美国 | - | |
1 | 西奥-平森 | 1995/11/5 | 196 | 前锋 | 美国 | 145万美元 |
13 | 马基夫-莫里斯 | 1989/9/2 | 208 | 前锋 | 美国 | 175万美元 |
30 | 克里斯-席尔瓦 | 1996/9/19 | 203 | 前锋 | 美国 | - |
3 | 格兰特-威廉姆斯 | 1998/11/30 | 198 | 前锋 | 美国 | 249万美元 |
R-福尔摩斯 | 1993/10/15 | 208 | 前锋 | 美国 | 1038万美元 | |
55 | 德里克-琼斯 | 1997/2/15 | 198 | 前锋 | 美国 | 165万美元 |
42 | 卡列柏 | 1992/1/29 | 208 | 前锋 | 德国 | 843万美元 |
7 | 德怀特-鲍威尔 | 1991/7/20 | 208 | 前锋 | 加拿大 | 1018万美元 |
普士比 | 2002/7/3 | 226 | 前锋 | 加拿大 | - | |
9 | AJ劳森 | 2000/7/15 | 198 | 前锋 | 加拿大 | - |
小马库斯-宾厄姆 | 2000/7/14 | 213 | 中锋 | 美国 | - | |
德里克-莱夫利二世 | 2004/2/12 | 216 | 中锋 | 美国 | - | |
塞斯-库里 | 1990/8/23 | 188 | 后卫 | 美国 | 744万美元 | |
2 | 凯利-欧文 | 1992/3/23 | 188 | 后卫 | 美国 | 3491万美元 |
11 | 小哈达威 | 1992/3/16 | 195 | 后卫 | 美国 | 2130万美元 |
3 | 贾登-哈迪 | 2002/7/5 | 193 | 后卫 | 美国 | - |
泰泽-摩尔 | 1998/6/28 | 196 | 后卫 | 美国 | - | |
23 | 麦坚利胡礼 | 1998/10/25 | 180 | 后卫 | 美国 | 46万美元 |
巴士顿基尔 | 1997/2/14 | 203 | 后卫 | 美国 | - | |
阿科班多-埃希奥古 | - | 后卫 | 美国 | - | ||
迈尔斯-彭斯 | - | 后卫 | 美国 | - | ||
N-西班德 | - | 后卫 | 美国 | - | ||
钱德勒-沃德林 | 1997/6/26 | - | 后卫 | 美国 | - | |
乔丹-沃尔克 | 1997/10/19 | 185 | 后卫 | 美国 | - | |
布兰登-伦道夫 | 1995/5/26 | 188 | 后卫 | 美国 | - | |
小迈克-迈尔斯 | - | 后卫 | 美国 | - | ||
21 | F-迪利基拿 | 1998/7/28 | 193 | 后卫 | 法国 | 486万美元 |
8 | 乔什-格林 | 2000/11/16 | 196 | 后卫 | 澳大利亚 | 282万美元 |
0 | 丹特-埃克萨姆 | 1995/7/13 | 196 | 后卫 | 澳大利亚 | 960万美元 |
77 | 卢卡-东契奇 | 1999/2/28 | 201 | 后卫 | 斯洛文尼亚 | 1017万美元 |
22 | 泰勒-多西 | 1996/2/14 | 193 | 后卫 | 希腊 | 138万美元 |
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~