今天给各位分享足球世界杯a组比分的知识,其中也会对世界杯小组比分进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
A组:俄罗斯,沙特阿拉伯,埃及,乌拉圭;
B组:葡萄牙,西班牙,摩洛哥,伊朗;
C组:法国,澳大利亚,秘鲁,丹麦;
D组:阿根廷,冰岛,克罗地亚,尼日利亚;
E组:巴西,瑞士,哥斯达黎加,塞尔维亚;
F组:德国,墨西哥,瑞典,韩国;
G组:比利时,巴拿马,突尼斯,英格兰;
H组:波兰,塞内加尔,哥伦比亚,日本。
2010年世界杯A组6场比分如下:
比赛时间 比赛进程 球队 比分 球队 总进球数
2010年6月11日 A组 墨西哥 1:1 南非 2
2010年6月11日 A组 法国 0:0 乌拉圭 0
2010年6月16日 A组 乌拉圭 3:0 南非 3
2010年6月17日 A组 墨西哥 2:0 法国 2
2010年6月22日 A组 南非 2:1 法国 3
2010年6月22日 A组 乌拉圭 1:0 墨西哥 1
6月10日 24:00 A组 德国-哥斯达黎加 / 4:2
03:00 A组 波兰-厄瓜多尔 0:2
21:00 B组 英格兰-巴拉圭 / 1:0
6月11日 00:00 B组 特立尼达和多巴哥-瑞典 0:0
03:00 C组 阿根廷-科特迪瓦 2:1
21:00 C组 塞黑-荷兰 / 0:1
6月12日 00:00 D组 墨西哥-伊朗 3:1
03:00 D组 安哥拉-葡萄牙 0:1
21:00 F组 澳大利亚-日本/ 3:1
6月13日 24:00 E组 美国-捷克 0:3
03:00 E组 意大利-加纳 2:0
21:00 G组 韩国-多哥 / 2:1
6月14日 24:00 G组 法国-瑞士 0:0
03:00 F组 巴西-克罗地亚 1:0
你好
2006世界杯完全赛果:
A组
日期 时间 对阵 比赛地 场次
6月10日 00:00 德国 4-2 哥斯达黎加 慕尼黑 1
6月10日 03:00 波兰 0-2 厄瓜多尔 盖尔森基兴 2
6月15日 03:00 德国 1-0 波兰 多特蒙德 17
6月15日 21:00 厄瓜多尔 3-0 哥斯达黎加 汉堡 18
6月20日 22:00 厄瓜多尔 0-3 德国 柏林 33
6月20日 22:00 哥斯达黎加 1-2 波兰 汉诺威 34
B组
日期 时间 对阵 比赛地 场次
6月10日 21:00 英格兰 1-0 巴拉圭 法兰克福 3
6月11日 00:00 特立尼达和多巴哥 0-0 瑞典 多特蒙德 4
6月16日 00:00 英格兰 2-0 特立尼达和多巴哥 纽伦堡 19
6月16日 03:00 瑞典 1-0 巴拉圭 柏林 20
6月21日 03:00 瑞典 2-2 英格兰 科隆 35
6月21日 03:00 巴拉圭 2-0 特立尼达和多巴哥 凯泽斯劳腾 36
C组
日期 时间 对阵 比赛地 场次
6月11日 03:00 阿根廷 2-1 科特迪瓦 汉堡 5
6月11日 21:00 塞黑 0-1 荷兰 莱比锡 6
6月16日 21:00 阿根廷 6-0 塞黑 盖尔森基兴 21
6月17日 00:00 荷兰 2-1 科特迪瓦 斯图加特 22
6月22日 03:00 荷兰 0-0 阿根廷 法兰克福 37
6月22日 03:00 科特迪瓦 3-2 塞黑 慕尼黑 38
D组
日期 时间 对阵 比赛地 场次
6月12日 00:00 墨西哥 3-1 伊朗 纽伦堡 7
6月12日 03:00 安哥拉 0-1 葡萄牙 科隆 8
6月17日 03:00 墨西哥 0-0 安哥拉 汉诺威 23
6月17日 21:00 葡萄牙 2-0 伊朗 法兰克福 24
6月21日 22:00 葡萄牙 2-1 墨西哥 盖尔森基兴 39
6月21日 22:00 伊朗 1-1 安哥拉 莱比锡 40
E组
日期 时间 对阵 比赛地 场次
6月13日 03:00 意大利 2-0 加纳 汉诺威 9
6月13日 00:00 美国 0-3 捷克 盖尔森基兴 10
6月18日 03:00 意大利 1-1 美国 凯泽斯劳滕 25
6月18日 00:00 捷克 0-2 加纳 科隆 26
6月22日 22:00 捷克 0-2 意大利 汉堡 41
6月22日 22:00 加纳 2-1 美国 纽伦堡 42
F组
日期 时间 对阵 比赛地 场次
6月14日 03:00 巴西 1-0 克罗地亚 柏林 11
6月12日 21:00 澳大利亚 3-1 日本 凯泽斯劳滕 12
6月19日 00:00 巴西 2-0 澳大利亚 慕尼黑 27
6月18日 21:00 日本 0-0 克罗地亚 纽伦堡 28
6月23日 03:00 日本 1-4 巴西 多特蒙德 43
6月23日 03:00 克罗地亚 2-2 澳大利亚 斯图加特 44
G组
日期 时间 对阵 比赛地 场次
6月14日 00:00 法国 0-0 瑞士 斯图加特 13
6月13日 21:00 韩国 2-1 多哥 法兰克福 14
6月19日 03:00 法国 1-1 韩国 莱比锡 29
6月19日 21:00 多哥 0-2 瑞士 多特蒙德 30
6月24日 03:00 多哥 0-2 法国 科隆 45
6月24日 03:00 瑞士 2-0 韩国 汉诺威 46
H组
日期 时间 对阵 比赛地 场次
6月14日 21:00 西班牙 4-0 乌克兰 莱比锡 15
6月15日 00:00 突尼斯 2-2 沙特阿拉伯 慕尼黑 16
6月20日 03:00 西班牙 3-1 突尼斯 斯图加特 31
6月20日 00:00 沙特阿拉伯 0-4 乌克兰 汉堡 32
6月23日 22:00 沙特阿拉伯 0-1 西班牙 凯泽斯劳滕 47
6月23日 22:00 乌克兰 1-0 突尼斯 柏林 48
8分之1
德国 2-0 瑞典
6月25日
03:00
莱比锡
阿根廷 2-1 墨西哥
6月25日
03:00
莱比锡
意大利 1-0 澳大利亚
6月26日
23:00
凯泽斯劳滕
瑞士 0-3 乌克兰
6月27日
03:00
科隆
英格兰 1-0 厄瓜多尔
6月25日
23:00
斯图加特
葡萄牙 1-0 荷兰
6月26日
03:00
纽伦堡
巴西 3-0 加纳
6月27日
23:00
多特蒙德
西班牙 1-3 法国
6月28日
03:00
汉诺威
4分之1
德国 5-3 阿根廷
6月30日
23:00
柏林
意大利 3-0 乌克兰
7月1日
03:00
汉堡
英格兰 1-3(点) 葡萄牙
7月1日
23:00
盖尔森基兴
巴西 0-1 法国
7月2日
03:00
法兰克福
2分之1
葡萄牙 0-1 法国
7月6日
03:00
慕尼黑
德国 0-2 意大利
7月5日
03:00
多特蒙德
3,4名决赛
德国 3-1 葡萄牙
7月9日
03:00
斯图加特
决赛
意大利 6-4 法国
7月10日
02:00
柏林
希望能帮到你。
关于足球世界杯a组比分和世界杯小组比分的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~