本篇文章给大家谈谈2006世界杯赛程表下载,以及2006年世界杯赛程结果表对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
A组:德国、哥斯达黎加、波兰、厄瓜多尔
B组:英格兰、巴拉圭、特立尼达和多巴哥、瑞典
C组:阿根廷、科特迪瓦、塞黑、荷兰
D组:墨西哥、伊朗、安哥拉、葡萄牙
E组:意大利、加纳、美国、捷克
F组:巴西、克罗地亚、澳大利亚、日本
G组:法国、瑞士、韩国、多哥
H组:西班牙、乌克兰、突尼斯、沙特
小组赛赛程 淘汰赛赛程 按时间顺序
A 组
场 次 对 阵 日 期 时 间 球 场
01 德国-哥斯达黎加 2006-06-10 00:00 慕尼黑安联球场
02 波兰-厄瓜多尔 2006-06-10 03:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场
17 德国-波兰 2006-06-15 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场
18 厄瓜多尔-哥斯达黎加 2006-06-15 21:00 汉堡AOL竞技场
33 厄瓜多尔-德国 2006-06-20 22:00 柏林奥林匹克球场
34 哥斯达黎加-波兰 2006-06-20 22:00 汉诺威下萨克森球场
B 组
场 次 对 阵 日 期 时 间 球 场
03 英格兰-巴拉圭 2006-06-10 21:00 法兰克福瓦尔徳球场
04 特立尼达及多巴哥-瑞典 2006-06-11 00:00 多特蒙德威斯特法伦球场
19 英格兰-特立尼达及多巴哥 2006-06-16 00:00 纽伦堡法兰克人球场
20 瑞典-巴拉圭 2006-06-16 03:00 柏林奥林匹克球场
35 瑞典-英格兰 2006-06-21 03:00 科隆莱茵能源体育场
36 巴拉圭-特立尼达及多巴哥 2006-06-21 03:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场
C 组
场 次 对 阵 日 期 时 间 球 场
05 阿根廷-科特迪瓦 2006-06-11 03:00 汉堡AOL竞技场
06 塞黑-荷兰 2006-06-11 21:00 莱比锡中央球场
21 阿根廷-塞黑 2006-06-16 21:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场
22 荷兰-科特迪瓦 2006-06-17 00:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场
37 荷兰-阿根廷 2006-06-22 03:00 法兰克福瓦尔徳球场
38 科特迪瓦-塞黑 2006-06-22 03:00 慕尼黑安联球场
D 组
场 次 对 阵 日 期 时 间 球 场
07 墨西哥-伊朗 2006-06-12 00:00 纽伦堡法兰克人球场
08 安哥拉-葡萄牙 2006-06-12 03:00 科隆莱茵能源体育场
23 墨西哥-安哥拉 2006-06-17 03:00 汉诺威下萨克森球场
24 葡萄牙-伊朗 2006-06-17 21:00 法兰克福瓦尔徳球场
39 葡萄牙-墨西哥 2006-06-21 22:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场
40 伊朗-安哥拉 2006-06-21 22:00 莱比锡中央球场
E 组
场 次 对 阵 日 期 时 间 球 场
09 意大利-加纳 2006-06-13 03:00 汉诺威下萨克森球场
10 美国-捷克 2006-06-13 00:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场
25 意大利-美国 2006-06-18 03:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场
26 捷克-加纳 2006-06-18 00:00 科隆莱茵能源体育场
41 捷克-意大利 2006-06-22 22:00 汉堡AOL竞技场
42 加纳-美国 2006-06-22 22:00 纽伦堡法兰克人球场
F 组
场 次 对 阵 日 期 时 间 球 场
11 巴西-克罗地亚 2006-06-14 03:00 柏林奥林匹克球场
12 澳大利亚-日本 2006-06-12 21:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场
27 巴西-澳大利亚 2006-06-19 00:00 慕尼黑安联球场
28 日本-克罗地亚 2006-06-18 21:00 纽伦堡法兰克人球场
43 日本-巴西 2006-06-23 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场
44 克罗地亚-澳大利亚 2006-06-23 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场
G 组
场 次 对 阵 日 期 时 间 球 场
13 法国-瑞士 2006-06-14 00:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场
14 韩国-多哥 2006-06-13 21:00 法兰克福瓦尔徳球场
29 法国-韩国 2006-06-19 03:00 莱比锡中央球场
30 多哥-瑞士 2006-06-19 21:00 多特蒙德威斯特法伦球场
45 多哥-法国 2006-06-24 03:00 科隆莱茵能源体育场
46 瑞士-韩国 2006-06-24 03:00 汉诺威下萨克森球场
H 组
场 次 对 阵 日 期 时 间 球 场
15 西班牙-乌克兰 2006-06-14 21:00 莱比锡中央球场
16 突尼斯-沙特阿拉伯 2006-06-15 00:00 慕尼黑安联球场
31 西班牙-突尼斯 2006-06-20 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场
32 沙特阿拉伯-乌克兰 2006-06-20 00:00 汉堡AOL竞技场
47 沙特阿拉伯-西班牙 2006-06-23 22:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场
48 乌克兰-突尼斯 2006-06-23 22:00 柏林奥林匹克球场
16强 8强 4强 决赛 4强 8强 16强
1/8决赛
场 次 对 阵 日 期 时 间 球 场
49 A1-B2 2006-06-24 23:00 慕尼黑安联球场
50 C1-D2 2006-06-25 03:00 莱比锡中央球场
51 B1-A2 2006-06-25 23:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场
52 D1-C2 2006-06-26 03:00 纽伦堡法兰克人球场
53 E1-F2 2006-06-26 23:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场
54 G1-H2 2006-06-27 03:00 科隆莱茵能源体育场
55 F1-E2 2006-06-27 23:00 多特蒙德威斯特法伦球场
56 H1-G2 2006-06-28 03:00 汉诺威下萨克森球场
1/4决赛
场 次 对 阵 日 期 时 间 球 场
57 第49场胜者-第50场胜者 2006-06-30 23:00 柏林奥林匹克球场
58 第53场胜者-第54场胜者 2006-07-01 03:00 汉堡AOL竞技场
59 第51场胜者-第52场胜者 2006-07-01 23:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场
60 第55场胜者-第56场胜者 2006-07-02 03:00 法兰克福瓦尔徳球场
半决赛
场 次 对 阵 日 期 时 间 球 场
61 第57场胜者-第58场胜者 2006-07-05 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场
62 第59场胜者-第60场胜者 2006-07-06 03:00 慕尼黑安联球场
决赛
场 次 对 阵 日 期 时 间 球 场
63 第61场负者-第62场负者 2006-07-09 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场
64 第61场胜者-第62场胜者 2006-07-10 02:00 柏林奥林匹克球场
06世界杯北京时间完全赛程
6月10日 24:00 A组 德国-哥斯达黎加
6月10日 03:00 A组 波兰-厄瓜多尔
6月10日 21:00 B组 英格兰-巴拉圭
6月11日 00:00 B组 特立尼达和多巴哥-瑞典
03:00 C组 阿根廷-科特迪瓦
21:00 C组 塞黑-荷兰
6月12日 00:00 D组 墨西哥-伊朗
03:00 D组 安哥拉-葡萄牙
21:00 F组 澳大利亚-日本
6月13日 24:00 E组 美国-捷克
03:00 E组 意大利-加纳
21:00 G组 韩国-多哥
6月14日 24:00 G组 法国-瑞士
03:00 F组 巴西-克罗地亚
21:00 H组 西班牙-乌克兰
6月15日 24:00 H组 突尼斯-沙特
03:00 A组 德国-波兰
21:00 A组 厄瓜多尔-哥斯达黎加
6月16日 24:00 B组 英格兰-特立尼达和多巴哥
03:00 B组 瑞典-巴拉圭
21:00 C组 阿根廷-塞黑
6月17日 24:00 C组 荷兰-科特迪瓦
03:00 D组 墨西哥-安哥拉
21:00 D组 葡萄牙-伊朗
6月18日 24:00 E组 捷克-加纳
03:00 E组 意大利-美国
21:00 F组 日本-克罗地亚
6月19日 24:00 F组 巴西-澳大利亚
03:00 G组 法国-韩国
21:00 G组 多哥-瑞士
6月20日 24:00 H组 沙特-乌克兰
03:00 H组 西班牙-突尼斯
22:00 A组 厄瓜多尔-德国
22:00 A组 哥斯达黎加-波兰
6月21日 03:00 B组 瑞典-英格兰
03:00 B组 巴拉圭-特立尼达和多巴哥
22:00 D组 伊朗-安哥拉
22:00 D组 葡萄牙-墨西哥
6月22日 03:00 C组 荷兰-阿根廷
03:00 C组 科特迪瓦-塞黑
22:00 E组 捷克-意大利
22:00 E组 加纳-美国
6月23日 03:00 F组 日本-巴西
03:00 F组 克罗地亚-澳大利亚
22:00 H组 乌克兰-突尼斯
22:00 H组 沙特-西班牙
6月24日 03:00 G组 多哥-法国
03:00 G组 瑞士-韩国
23:00 A1-B2(2)
6月25日 03:00 C1-D2(1)
23:00 B1-A2(3)
6月26日 03:00 D1-C2(4)
23:00 E1-F2(5)
6月27日 03:00 G1-H2(6)
23:00 F1-E2(7)
6月28日 03:00 H1-G2(8)
6月30日 23:00 1/4决赛 (1)胜者-(2)胜者A
7月1日 03:00 (5)胜者-(6)胜者B
7月1日 23:00 (3)胜者-(4)胜者C
7月2日 03:00 (7)胜者-(8)胜者D
7月5日 03:00 半决赛 A胜者-B胜者
7月6日 03:00 半决赛 C胜者-D胜者
7月9日 03:00 3、4决赛 半决赛两负者
7月10日 02:00 决赛 半决赛两胜者
世界杯赛程表
小组赛:第一轮
1 A 德国 Vs 哥斯达黎加 2006年06月10曰 00:00
2 A 波兰 Vs 厄瓜多尔 2006年06月10曰 03:00
3 B 英格兰 Vs 巴拉圭 2006年06月10曰 21:00
4 B 特立尼达和多巴哥 Vs 瑞典 2006年06月11曰 00:00
5 C 阿根廷 Vs 科特迪瓦 2006年06月11曰 03:00
6 C 塞黑 Vs 荷兰 2006年06月11曰 21:00
7 D 墨西哥 Vs 伊朗 2006年06月12曰 00:00
8 D 安哥拉 Vs 葡萄牙 2006年06月12曰 03:00
9 E 美国 Vs 捷克 2006年06月13曰 00:00
10 E 意大利 Vs 加纳 2006年06月13曰 03:00
11 F 澳大利亚 Vs 曰本 2006年06月12曰 21:00
12 F 巴西 Vs 克罗地亚 2006年06月14曰 03:00
13 G 韩国 Vs 多哥 2006年06月13曰 21:00
14 G 法国 Vs 瑞士 2006年06月14曰 00:00
15 H 西班牙 Vs 乌克兰 2006年06月14曰 21:00
16 H 突尼斯 Vs 沙特 2006年06月15曰 00:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
小组赛:第二轮
17 A 德国 Vs 波兰 2006年06月15曰 03:00
18 A 厄瓜多尔 Vs 哥斯达黎加 2006年06月15曰 21:00
19 B 英格兰 Vs 特立尼达和多巴哥 2006年06月16曰 00:00
20 B 瑞典 Vs 巴拉圭 2006年06月16曰 03:00
21 C 阿根廷 Vs 塞黑 2006年06月16曰 21:00
22 C 荷兰 Vs 科特迪瓦 2006年06月17曰 00:00
23 D 墨西哥 Vs 安哥拉 2006年06月17曰 03:00
24 D 葡萄牙 Vs 伊朗 2006年06月17曰 21:00
25 E 捷克 Vs 加纳 2006年06月18曰 00:00
26 E 意大利 Vs 美国 2006年06月18曰 03:00
27 F 曰本 Vs 克罗地亚 2006年06月18曰 21:00
28 F 巴西 Vs 澳大利亚 2006年06月19曰 00:00
29 G 多哥 Vs 瑞士 2006年06月19曰 21:00
30 G 法国 Vs 韩国 2006年06月19曰 03:00
31 H 沙特 Vs 乌克兰 2006年06月20曰 00:00
32 H 西班牙 Vs 突尼斯 2006年06月20曰 00:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
小组赛:第三轮
33 A 厄瓜多尔 Vs 德国 2006年06月20曰 22:00
34 A 哥斯达黎加 Vs 波兰 2006年06月20曰 22:00
35 B 瑞典 Vs 英格兰 2006年06月21曰 03:00
36 B 巴拉圭Vs 特立尼达和多巴哥 2006年06月21曰 03:00
37 C 荷兰 Vs 阿根廷 2006年06月22曰 03:00
38 C 特迪瓦 Vs 塞黑 2006年06月22曰 03:00
39 D 伊朗 Vs 安哥拉 2006年06月21曰 22:00
40 D 葡萄牙 Vs 墨西哥 2006年06月21曰 22:00
41 E 加纳 Vs 美国 2006年06月22曰 22:00
42 E 捷克 Vs 意大利 2006年06月22曰 22:00
43 F 曰本 Vs 巴西 2006年06月23曰 03:00
44 F 克罗地亚 Vs 澳大利亚 2006年06月23曰 03:00
46 G 瑞士 Vs 韩国 2006年06月24曰 03:00
45 G 多哥 Vs 法国 科隆 2006年06月24曰 03:00
47 H 沙特 Vs 西班牙 2006年06月23曰 22:00
48 H 乌克兰 Vs 突尼斯 2006年06月23曰 22:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1/8决赛:
49 A1 Vs B2 2006年06月24曰 23:00
50 B1 Vs A2 2006年06月25曰 23:00
51 C1 Vs D2 2006年06月25曰 03:00
52 E1 Vs F2 2006年06月26曰 23:00
53 D1 Vs C2 2006年06月26曰 03:00
54 F1 Vs E2 2006年06月27曰 23:00
55 G1 Vs H2 2006年06月27曰 03:00
56 H1 Vs G2 2006年06月28曰 03:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1/4决赛:
57 A1 OR B2 胜者 Vs B1 OR A2 2006年06月30曰 23:00
58 C1 OR D2 胜者 Vs E1 OR F2 2006年07月01曰 23:00
59 D1 OR C2 胜者 Vs F1 OR E2 2006年07月01曰 03:00
60 G1 OR H2 胜者 Vs H1 OR G2 2006年07月02曰 03:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
半决赛:
61 57 胜者 Vs 58胜者 2006年07月05曰 03:00
62 59 胜者 Vs 60胜者 2006年07月06曰 03:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第三名决赛:
63 61 负者 Vs 62负者 2006年07月09曰 03:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
决赛
64 61 胜者 Vs 62胜者 2006年07月09曰 02:00
世界杯赛程表
小组赛:第一轮
1 A 德国 Vs 哥斯达黎加 2006年06月10曰 00:00
2 A 波兰 Vs 厄瓜多尔 2006年06月10曰 03:00
3 B 英格兰 Vs 巴拉圭 2006年06月10曰 21:00
4 B 特立尼达和多巴哥 Vs 瑞典 2006年06月11曰 00:00
5 C 阿根廷 Vs 科特迪瓦 2006年06月11曰 03:00
6 C 塞黑 Vs 荷兰 2006年06月11曰 21:00
7 D 墨西哥 Vs 伊朗 2006年06月12曰 00:00
8 D 安哥拉 Vs 葡萄牙 2006年06月12曰 03:00
9 E 美国 Vs 捷克 2006年06月13曰 00:00
10 E 意大利 Vs 加纳 2006年06月13曰 03:00
11 F 澳大利亚 Vs 曰本 2006年06月12曰 21:00
12 F 巴西 Vs 克罗地亚 2006年06月14曰 03:00
13 G 韩国 Vs 多哥 2006年06月13曰 21:00
14 G 法国 Vs 瑞士 2006年06月14曰 00:00
15 H 西班牙 Vs 乌克兰 2006年06月14曰 21:00
16 H 突尼斯 Vs 沙特 2006年06月15曰 00:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
小组赛:第二轮
17 A 德国 Vs 波兰 2006年06月15曰 03:00
18 A 厄瓜多尔 Vs 哥斯达黎加 2006年06月15曰 21:00
19 B 英格兰 Vs 特立尼达和多巴哥 2006年06月16曰 00:00
20 B 瑞典 Vs 巴拉圭 2006年06月16曰 03:00
21 C 阿根廷 Vs 塞黑 2006年06月16曰 21:00
22 C 荷兰 Vs 科特迪瓦 2006年06月17曰 00:00
23 D 墨西哥 Vs 安哥拉 2006年06月17曰 03:00
24 D 葡萄牙 Vs 伊朗 2006年06月17曰 21:00
25 E 捷克 Vs 加纳 2006年06月18曰 00:00
26 E 意大利 Vs 美国 2006年06月18曰 03:00
27 F 曰本 Vs 克罗地亚 2006年06月18曰 21:00
28 F 巴西 Vs 澳大利亚 2006年06月19曰 00:00
29 G 多哥 Vs 瑞士 2006年06月19曰 21:00
30 G 法国 Vs 韩国 2006年06月19曰 03:00
31 H 沙特 Vs 乌克兰 2006年06月20曰 00:00
32 H 西班牙 Vs 突尼斯 2006年06月20曰 00:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
小组赛:第三轮
33 A 厄瓜多尔 Vs 德国 2006年06月20曰 22:00
34 A 哥斯达黎加 Vs 波兰 2006年06月20曰 22:00
35 B 瑞典 Vs 英格兰 2006年06月21曰 03:00
36 B 巴拉圭Vs 特立尼达和多巴哥 2006年06月21曰 03:00
37 C 荷兰 Vs 阿根廷 2006年06月22曰 03:00
38 C 特迪瓦 Vs 塞黑 2006年06月22曰 03:00
39 D 伊朗 Vs 安哥拉 2006年06月21曰 22:00
40 D 葡萄牙 Vs 墨西哥 2006年06月21曰 22:00
41 E 加纳 Vs 美国 2006年06月22曰 22:00
42 E 捷克 Vs 意大利 2006年06月22曰 22:00
43 F 曰本 Vs 巴西 2006年06月23曰 03:00
44 F 克罗地亚 Vs 澳大利亚 2006年06月23曰 03:00
46 G 瑞士 Vs 韩国 2006年06月24曰 03:00
45 G 多哥 Vs 法国 科隆 2006年06月24曰 03:00
47 H 沙特 Vs 西班牙 2006年06月23曰 22:00
48 H 乌克兰 Vs 突尼斯 2006年06月23曰 22:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1/8决赛:
49 A1 Vs B2 2006年06月24曰 23:00
50 B1 Vs A2 2006年06月25曰 23:00
51 C1 Vs D2 2006年06月25曰 03:00
52 E1 Vs F2 2006年06月26曰 23:00
53 D1 Vs C2 2006年06月26曰 03:00
54 F1 Vs E2 2006年06月27曰 23:00
55 G1 Vs H2 2006年06月27曰 03:00
56 H1 Vs G2 2006年06月28曰 03:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1/4决赛:
57 A1 OR B2 胜者 Vs B1 OR A2 2006年06月30曰 23:00
58 C1 OR D2 胜者 Vs E1 OR F2 2006年07月01曰 23:00
59 D1 OR C2 胜者 Vs F1 OR E2 2006年07月01曰 03:00
60 G1 OR H2 胜者 Vs H1 OR G2 2006年07月02曰 03:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
半决赛:
61 57 胜者 Vs 58胜者 2006年07月05曰 03:00
62 59 胜者 Vs 60胜者 2006年07月06曰 03:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第三名决赛:
63 61 负者 Vs 62负者 2006年07月09曰 03:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
决赛
64 61 胜者 Vs 62胜者 2006年07月09曰 02:00
关于2006世界杯赛程表下载和2006年世界杯赛程结果表的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。
发表评论
暂时没有评论,来抢沙发吧~